Описание
Характеристики
Аттестованная характеристика СО | Обозначение единицы физической величины | Аттестованное значение СО | Абсолютная погрешность аттестованного значения СО при Р=0,95 |
Массовая доля серы общей (Std) | % | 0,25 | 0,04 |
Зольность (Ad) | % | 19,09 | 0,19 |
Выход летучих веществ (Vdaf) | % | 17,2 | 0,5 |
Высшая теплота сгорания (Qsdaf) | МДж/кг | 34,99 | 0,15 |
Плотность действительная ((ddr) | г/м3 | 1,52 | 0,02 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
3071