Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | V | Mg | Ti | Cu | Al | S | P | |
ЧМ9 | 2,61 | 1,59 | 1,28 | 0,083 | 0,38 | 0,068 | 0,011 | 0,027 | 0,095 | 0,016 | 0,021 | 0,075 |
ЧМ10 | 2,89 | 1,13 | 0,43 | 0,067 | 0,85 | 0,079 | 0,024 | 0,028 | 0,082 | 0,005 | 0,017 | 0,067 |
ЧМ11 | 2,26 | 2,32 | 0,77 | 0,122 | 1,75 | 0,0044 | 0,066 | 0,014 | 0,067 | 0,035 | 0,011 | 0,032 |
ЧМ12 | 3,17 | 3,10 | 1,00 | 0,039 | 1,65 | 0,0027 | (0,08) | 0,013 | 0,062 | 0,050 | 0,007 | 0,030 |
ЧМ13 | 2,96 | 2,98 | 1,05 | 0,273 | 1,85 | 0,0096 | 0,09 | 0,018 | 0,062 | 0,065 | 0,009 | 0,043 |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2967