Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | ||||||
Si | Mn | Mg | Al | S | C | P | |
ЧМ5 | 1,60 | 1,27 | 0,031 | 0,0051 | 0,023 | (2,7) | (0,05) |
ЧМ6 | 1,20 | 0,39 | 0,051 | 0,011 | 0,020 | (2,7) | (0,05) |
ЧМ7 | 2,77 | 0,53 | 0,073 | 0,028 | 0,0048 | (2,7) | (0,05) |
ЧМ5а | 1,37 | 0,311 | 0,045 | 0,013 | 0,016 | 3,04 | 0,056 |
ЧМ6а | 2,75 | 0,540 | 0,072 | 0,022 | 0,0074 | 3,03 | 0,055 |
ЧМ7а | 3,34 | 0,618 | 0,102 | 0,040 | 0,0036 | (2,85) | 0,057 |
ЧМ8а | 3,39 | 0,83 | 0,105 | 0,041 | 0,0034 | 3,02 | 0,055 |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2966