Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Ti | |
ЧГ35 | 3,34 | 1,23 | 0,617 | 0,102 | 0,021 | 0,090 | 2,15 | 0,233 | 0,027 | 0,043 | 0,022 |
ЧГ36 | 2,94 | 0,454 | 1,50 | 0,232 | 0,036 | 0,70 | 0,542 | 0,476 | 0,406 | 0,086 | 0,027 |
ЧГ37 | 2,49 | 0,92 | 2,03 | 0,038 | 0,046 | 0,512 | 0,90 | 0,82 | 0,55 | 0,227 | 0,092 |
ЧГ38 | 2,43 | 0,302 | 2,30 | 0,386 | 0,084 | 1,20 | 0,162 | 1,98 | 0,046 | 0,119 | 0,105 |
ЧГ39 | 3,01 | 0,82 | 1,45 | 0,304 | 0,088 | 0,414 | 1,09 | 1,08 | 0,113 | 0,274 | 0,168 |
ЧГ40 | 2,59 | 1,56 | 1,60 | 0,059 | 0,019 | 0,98 | 1,61 | 1,47 | 0,229 | 0,325 | 0,18 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2964