Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | V | Mo | Ti | Cu | Sn | |
ЧГ30 | 3,06 | 1,97 | 2,10 | 0,035 | 0,090 | 0,24 | 0,082 | 0,0074 | 0,0061 | 0,012 | 0,576 | 0,015 |
ЧГ31 | 3,19 | 1,60 | 0,97 | 0,043 | 0,047 | 0,156 | 0,068 | 0,0035 | 0,0069 | 0,0063 | 0,281 | 0,013 |
ЧГ32 | 3,74 | 0,60 | 1,90 | 0,018 | 0,061 | 0,031 | 0,361 | 0,294 | 0,113 | 0,040 | 0,171 | 0,060 |
ЧГ33 | 3,38 | 0,93 | 0,77 | 0,087 | 0,137 | 0,81 | 0,116 | 0,061 | 0,084 | 0,064 | 0,077 | 0,115 |
ЧГ34 | 2,87 | 1,20 | 0,54 | 0,086 | 0,230 | 1,22 | 0,223 | 0,115 | 0,201 | 0,030 | 0,140 | 0,29 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2963