Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||
C | Si | Mn | Cr | V | S | P | As | |
ЧГ8е | (2,7) | 3,93 | 1,51 | (0,2) | (0,3) | 0,013 | 0,040 | (0,003-0,006) |
ЧГ9е | 0,80 | 0,155 | 0,071 | 0,38 | ||||
ЧГ10е | 2,86 | 0,86 | 0,0072 | 0,103 | ||||
ЧГ11е | 1,79 | 0,312 | 0,039 | 0,23 |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2961