Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||||
Si | Mn | Cr | Ni | Ti | Co | Cu | S | P | C | |
НГ16а | 0,23 | 0,21 | 0,160 | 31,8 | 0,118 | 15,2 | 0,112 | 0,009 | 0,009 | (0,02-0,03) |
НГ17а | 0,068 | 0,27 | 0,150 | 29,0 | 0,090 | 17,1 | 0,131 | 0,019 | 0,021 | (0,02-0,03) |
НГ15б | 0,177 | 0,40 | 0,016 | 27,7 | (0,001) | 18,6 | 0,282 | 0,012 | 0,017 | 0,0024 |
НГ16б | 0,27 | 0,15 | 0,14 | 33,2 | (0,001) | 16,5 | 0,044 | 0,0037 | 0,0023 | 0,018 |
НГ17б | 0,018 | 0,276 | 0,23 | 29,6 | (0,001) | 14,0 | 0,47 | 0,012 | 0,020 | 0,0031 |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2958