Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | ||||||||||||
Si | Mn | Cr | V | Mo | Nb | Ti | Cu | Al | Fe | C | S | P | |
НГ1б | (0,3) | 0,77 | 17,2 | 0,49 | (0,2) | 0,40 | 0,39 | 0,009 | 1,98 | 0,84 | (0,02) | (0,005) | (0,005) |
НГ2б | (0,4) | 1,86 | 17,0 | 0,160 | (0,1) | - | 2,17 | 0,147 | 0,20 | 0,90 | (0,04) | (0,006) | (0,007) |
НГ3б | 1,01 | (0,3) | 18,2 | (0,3) | (0,1) | - | 1,32 | 0,086 | 0,135 | 1,02 | (0,02) | (0,005) | (0,004) |
НГ4б | 0,152 | 0,305 | 18,4 | (0,06) | 0,100 | 0,62 | 0,98 | 0,046 | 0,52 | (0,6) | (0,02) | (0,005) | (0,006) |
НГ5б | 0,53 | 0,146 | (17,3) | 0,25 | 0,30 | - | 0,51 | (0,2) | 1,04 | 1,82 | (0,02) | (0,005) | (0,005) |
НГ7б | (0,5) | (0,2) | 15,4 | 1,80 | 0,90 | 1,05 | (0,2) | (0,1) | (0,1) | 3,07 | (0,02) | (0,005) | (0,01) |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2956