Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | ||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Ti | W | Cu | Nb | S | P | |
РГ19а | 0,064 | 0,90 | 5,63 | 24,5 | 17,73 | 0,166 | 0,407 | 0,14 | 0,206 | (0,2) | 0,108 | (0,009) | (0,02) |
РГ20а | 0,064 | 0,81 | 15,77 | 14,35 | 0,673 | 0,089 | 0,166 | 0,093 | 0,007 | 0,265 | 0,175 | (0,01) | (0,02) |
РГ21а | 0,169 | 1,95 | 6,39 | 15,53 | 7,52 | 0,88 | 1,71 | 0,18 | (0,2) | 0,170 | 0,48 | (0,008) | (0,02) |
РГ22а | 0,054 | 0,63 | 13,41 | 13,25 | 3,94 | 0,121 | 0,125 | 0,33 | 0,137 | 0,358 | 0,38 | (0,008) | (0,02) |
РГ23а | 0,045 | 0,49 | 8,74 | 18,5 | 1,98 | 0,401 | 0,69 | 0,21 | 0,30 | 0,099 | 0,24 | (0,004) | (0,02) |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2954