Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | ||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb | Mo | V | Cu | B | N | S | P | |
ЛГ51 | 0,98 | 0,09 | 8,9 | 0,97 | 1,37 | 0,011 | 0,157 | 0,151 | 0,53 | 0,0010 | 0,023 | 0,016 | 0,024 |
ЛГ52 | 1,33 | 0,11 | 11,2 | 0,62 | 0,36 | 0,023 | 0,096 | 0,121 | 0,31 | 0,0016 | 0,013 | 0,012 | 0,034 |
ЛГ53 | 1,15 | 0,35 | 12,9 | 0,197 | 0,121 | - | 0,010 | 0,0104 | 0,100 | - | 0,013 | 0,0056 | 0,087 |
ЛГ54 | 0,78 | 0,292 | 13,1 | 0,32 | 3,15 | - | 0,018 | 0,0211 | 0,109 | - | 0,020 | 0,0061 | 0,051 |
ЛГ55 | 0,88 | 0,54 | 16,9 | 1,65 | 0,66 | 0,10 | 0,30 | 0,326 | 0,69 | 0,0037 | - | 0,010 | 0,069 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2951