Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | ||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | W | Mo | V | Cu | Al | Co | S | P | |
ЛГ44 | (0,9) | 0,549 | 0,294 | 4,47 | 0,79 | 8,6 | 1,13 | 2,79 | 0,133 | 0,076 | 5,80 | (0,01) | (0,02) |
ЛГ45 | (0,9) | 0,414 | 0,380 | 3,71 | 0,205 | (9,0) | 0,262 | 1,92 | 0,239 | 0,056 | 5,44 | (0,03) | (0,02) |
ЛГ46 | (0,9) | 0,238 | 0,502 | 3,26 | 0,46 | 10,1 | 0,612 | 2,12 | 0,106 | 0,175 | 5,08 | (0,01) | (0,02) |
ЛГ47 | (0,9) | 0,199 | 0,31 | 4,00 | 0,147 | 9,7 | 0,110 | 2,58 | 0,36 | 0,039 | 6,29 | (0,015) | (0,025) |
ЛГ48 | (0,8) | 0,42 | 0,52 | 3,95 | 0,174 | 5,91 | 4,91 | 2,12 | 0,165 | 0,24 | 0,30 | (0,02) | (0,02) |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2950