Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | V | Cu | Al | S | P | |
УГ93 | 0,100 | 0,48 | 0,140 | 0,137 | 0,126 | 0,0008 | 0,075 | 0,0008 | 0,028 | 0,15 | 0,0024 | 0,0033 |
УГ94 | 0,26 | 0,101 | 0,186 | 0,206 | 0,178 | 0,0005 | 0,053 | (0,001) | 0,088 | 0,017 | 0,0026 | 0,0037 |
УГ95 | (0,35) | 0,172 | 0,31 | 0,297 | 0,233 | 0,0044 | 0,0025 | 0,0023 | 0,168 | 0,033 | 0,0032 | 0,0041 |
УГ96 | 0,60 | 0,290 | 0,52 | 0,399 | 0,396 | 0,0042 | 0,0025 | 0,0030 | 0,258 | 0,031 | 0,0029 | 0,0046 |
УГ97 | 0,041 | 0,194 | 0,59 | 0,0080 | 0,0048 | 0,019 | 0,154 | (0,001) | 0,0040 | 0,51 | 0,0025 | 0,0036 |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2941