Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Cu | S | P | |
УГ81 | 0,149 | 0,194 | 1,05 | 1,58 | 1,72 | 0,101 | 0,62 | 0,103 | (0,02) | (0,018) |
УГ82 | 0,046 | 0,334 | 1,83 | 0,59 | 0,201 | 0,93 | 0,56 | 0,056 | (0,004) | (0,003) |
УГ83 | (0,4) | 0,85 | 0,78 | 1,24 | 0,60 | 0,081 | (0,004) | 0,143 | (0,004) | (0,005) |
УГ84 | (0,2) | 0,272 | 0,436 | 1,02 | 3,92 | 0,152 | 0,161 | 0,139 | (0,005) | (0,004) |
УГ86 | 0,129 | (0,3) | 0,217 | 1,52 | 1,94 | 0,311 | 0,327 | 0,62 | (0,007) | (0,005) |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2939