Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | S | P | W | Mo | Ti | V | Al | Nb | |
УГ75 | 0,98 | 0,248 | 0,286 | 1,43 | 0,201 | 0,111 | 0,0089 | 0,0127 | (0,02) | (0,01) | (0,001) | (0,006) | (0,03) | (0,01) |
УГ77 | 1,40 | 0,222 | 0,33 | 0,73 | 0,55 | 0,288 | 0,0030 | 0,0061 | - | (0,08) | (0,001) | (0,01) | (0,1) | - |
УГ78 | 0,74 | 0,286 | 1,96 | 1,63 | 0,108 | 0,052 | 0,0060 | 0,0071 | (0,4) | (0,3) | (0,1) | (0,006) | (0,3) | (0,06) |
УГ79 | 0,387 | 0,451 | 0,65 | 1,82 | 0,24 | 0,230 | 0,0077 | 0,0102 | (0,01) | (0,04) | (0,2) | (0,02) | (0,8) | (0,01) |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2938