Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | S | P | |
УГ69а | (0,62) | (0,32) | (0,56) | (0,36) | (0,33) | (0,24) | 0,0030 | 0,0047 |
УГ70а | (0,10) | (0,2) | (0,9) | (0,1) | (0,05) | (0,05) | 0,096 | 0,089 |
УГ71а | (0,60) | (1,25) | (1,2) | (0,25) | (0,5) | (0,025) | 0,022 | 0,025 |
УГ72а | (0,23) | (0,29) | (0,14) | (0,2) | (0,24) | (0,24) | 0,048 | 0,030 |
УГ73а | (0,23) | (0,24) | (0,13) | (0,2) | (0,25) | (0,25) | 0,016 | 0,064 |
УГ74а | (0,2) | (0,3) | (0,1) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | 0,126 | (0,01) |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2937