Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | ||||||||
As | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | S | P | |
УГ29б | 0,070 | (0,3) | (0,2) | (0,5) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,02) | (0,02) |
УГ30б | 0,033 | (0,1) | (0,1) | (0,6) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,01) | (0,01) |
УГ31б | 0,021 | (0,1) | (0,1) | (0,5) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,01) | (0,01) |
УГ32б | 0,0037 | (0,02) | (0,08) | (0,06) | (0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,005) | (0,006) |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2930