Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | ||||||||
Zr | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | S | P | |
УГ22-2 | 0,055 | (0,2) | 0,60 | 1,82 | 0,74 | 0,364 | 0,192 | (0,005) | (0,01) |
УГ23-2 | 0,008 | (0,2) | 0,50 | 1,57 | 0,88 | 0,179 | 0,156 | (0,005) | (0,01) |
УГ24-2 | 0,020 | (0,2) | 0,284 | 1,51 | 1,68 | 0,234 | 0,39 | (0,005) | (0,01) |
УГ25-2 | 0,022 | (0,2) | 0,68 | 1,34 | 1,32 | 0,105 | 0,281 | (0,005) | (0,01) |
УГ26-2 | 0,23 | (0,2) | 0,48 | 1,66 | 0,99 | 0,177 | 0,158 | (0,005) | (0,01) |
УГ27-2 | 0,102 | (0,2) | 0,84 | 1,70 | 0,87 | 0,270 | 0,085 | (0,005) | (0,01) |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2929