Описание
Характеристики
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Cu | |
УГ17е | 0,097 | 0,37 | 0,106 | 0,127 | 0,105 | (0,004) | (0,003) | (0,02) |
УГ18е | 0,242 | 0,20 | 0,213 | 0,237 | 0,273 | (0,003) | (0,003) | 0,063 |
УГ19е | 0,34 | 0,136 | 0,274 | 0,227 | 0,262 | (0,03) | (0,03) | 0,148 |
УГ20е | 0,58 | 0,229 | 0,473 | 0,396 | 0,360 | (0,02) | (0,008) | 0,249 |
УГ21е | 0,83 | 0,312 | 0,74 | 0,50 | 0,47 | (0,02) | (0,02) | 0,346 |
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2928