Описание
Характеристики
002-005 (цилиндры Ш 40-46 мм, h 25-35 мм)
Индекс СО | Массовая доля элементов, % | |||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Ti | Cu | Al | Co | S | P | As | Sn | |
002 | 0,0024 | 0,033 | 0,104 | 0,0147 | 0,0061 | 0,00042 | 0,0005 | 0,0074 | 0,054 | 0,0011 | 0,0055 | 0,0052 | 0,0010 | 0,00040 |
003 | 0,0064 | 0,084 | 0,036 | 0,034 | 0,074 | 0,005 | 0,0063 | 0,062 | 0,201 | 0,008 | 0,0052 | 0,0040 | 0,0025 | 0,0020 |
004 | 0,0033 | 0,0116 | 0,040 | 0,087 | 0,119 | - | 0,0013 | 0,078 | 0,257 | 0,011 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0040 | - |
005 | 0,007 | 0,044 | 0,0281 | 0,046 | 0,074 | 0,005 | 0,0047 | 0,067 | 0,317 | 0,008 | 0,0053 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0021 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2922