Описание
Характеристики
Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм, 0,3 – 0,8 мм
Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||||||||||
Pb | Fe | Cd | Cu | Sb | Sn | Si | Mn | Ni | Bi | Al | As | ||||||||
А7073х (М2323х) | Ц3 | 0,047 | [0,075] | 0,0073 | 0,011 | 0,0083 | 0,023 | 0,0024 | 0,0022 | [0,002] | [0,002] | [0,1] | 0,0005 | ||||||
СОП 7073-07 | |||||||||||||||||||
А7074х (М2324х) | Ц3 | 0,24 | 0,27 | 0,017 | 0,054 | 0,019 | 0,12 | [0,005] | 0,018 | [0,004] | [0,0035] | [0,7] | [0,0006] | ||||||
СОП 7074-07 | |||||||||||||||||||
В скобках указаны ориентировочные значения массовой доли элементов.
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
2092