Описание
Характеристики
Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах | |
Cu | S | ||
А2271х | М0к, М1к, М1б, М1у, М1, М1р, М1ф | 99,95 | 0,012 |
СОП 2271-87 | |||
А2272х | М1к, М1у, М1, М1р, М1ф | 99,94 | 0,0094 |
СОП 2272-87 | |||
А2273х | М0к, М1к, М1б, М1у, М1, М1р, М1ф | 99,95 | 0,0068 |
СОП 2273-87 | |||
А2274х | М0к, М1б | 99,96 | 0,0047 |
СОП 2274-87 | |||
А2275х | М1к, М1ц, М1, М1р, М1ф | 99,94 | 0,021 |
СОП 2275-87 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1868