Описание
Характеристики
Стружка фракцией 0,2 – 0,5 мм
Индекс СО | Марка сплава | Массовая доля элементов, в процентах | |||
SiO2 | Fe2O3 | Na2O | Al2O3 | ||
А921х | Глинозем | 0,023 | 0,14 | 0,95 | ост. |
СОП 921-04 | |||||
А922х | Глинозем | 0,046 | 0,095 | 0,72 | ост. |
СОП 922-91 | |||||
А923х | Глинозем | 0,074 | 0,067 | 0,58 | ост. |
СОП 923-04 | |||||
А924х | Глинозем | 0,13 | 0,038 | 0,33 | ост. |
СОП 924-04 | |||||
А925х | Глинозем | 0,20 | 0,031 | 0,27 | ост. |
СОП 925-91 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1846