Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Cu | Cd | Mg | Sn | Si | Fe | Pb | Al | Zn | ||
2921 | СОП 2921-89 | 1,47 | 0,0092 | 0,013 | 0,0071 | 0,32 | 0,011 | 0,023 | 7,1 | ост. |
2922 | СОП 2922-89 | 1,04 | 0,0069 | 0,032 | 0,0052 | 0,13 | 0,0065 | 0,012 | 7, 6 | ост. |
2923 | СОП 2923-89 | 0,76 | 0,0033 | 0,050 | 0,0031 | 0,082 | 0,0054 | 0,0081 | 8,2 | ост. |
2924 | СОП 2924-89 | 0,45 | 0,0014 | 0,077 | [0,0007] | 0,060 | 0,0031 | 0,0057 | 8,9 | ост. |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1745