Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||
Al | Pb | Fe | ||
961 | СОП 961-82 | 0,73 | 0,17 | [0,16] |
962 | СОП 962-82 | 0,92 | 0,20 | [0,094] |
963 | СОП 963-82 | 1,20 | 0,51 | [0,42] |
964 | СОП 964-82 | 5,84 | 0,30 | [0,71] |
965 | СОП 965-82 | 6,61 | 0,20 | [0,32] |
966 | СОП 966-82 | 8,07 | 0,11 | [0,25] |
967 | СОП 967-82 | 9,26 | 0,082 | [0,14] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1744