Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Al | Cu | Mg | Pb | Sn | Cd | Si | Fe | Mn | ||
6061 (М2101) | СОП 6061-01 | 3,99 | 2,26 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,010 | 0,10 | [0,01] | [0,03] |
6062 (М2102) | СОП 6062-01 | 4,09 | 1,69 | 0,063 | 0,082 | 0,030 | 0,013 | 0,088 | [0,2] | [0,05] |
6063 (М2103) | СОП 6063-01 | 5,43 | 1,47 | 0,094 | 0,074 | 0,052 | (0,030) | 0,11 | [0,4] | [0,3] |
6064 (М2104) | СОП 6064-01 | 6,19 | 0,60 | 0,030 | 0,039 | 0,068 | 0,041 | 0,021 | [0,1] | [0,1] |
6065 (М2105) | СОП 6065-01 | 7,92 | 0,48 | 0,040 | 0,021 | 0,021 | 0,064 | (0,031) | [0,04] | [0,08] |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1743