Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||
Cu | Al | Cd | Mg | Pb | Fe | ||
4541 (М931) | СОП 4541-97 | 0,0085 | 1,00 | 0,010 | 0,0085 | (0,015) | (0,0049) |
4542 (М932) | СОП 4542-97 | 0,0065 | 0,103 | 0,0020 | 0,009 | (0,015) | (0,0042) |
4543 (М933) | СОП 4543-97 | 0,0045 | 0,28 | 0,0049 | 0,015 | (0,012) | (0,0039) |
4544 (М934) | СОП 4544-97 | 0,0092 | 0,34 | 0,0074 | 0,019 | (0,014) | (0,0044) |
4545 (М935) | СОП 4545-97 | 0,012 | 0,60 | 0,0084 | 0,022 | (0,016) | (0,0038) |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1742