Описание
Характеристики
Стержени 8х8 мм, длиной 120 мм
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||
Cu | Pb | Cd | Fe | Sn | As | ||
4241 (М451) | СОП 4241-95 | 0,038 | 0,019 | 0,012 | 0,010 | 0,0023 | <0,0005 |
4242 (М452) | СОП 4242-95 | 0,0014 | 0,014 | (0,0021) | 0,0030 | [0,0005] | <0,0005 |
4243 (М453) | СОП 4243-95 | 0,0040 | 0,011 | 0,0032 | 0,0046 | 0,0014 | <0,0005 |
4244 (М454) | СОП 4244-95 | 0,033 | 0,044 | 0,022 | 0,015 | 0,0037 | <0,0005 |
4245 (М455) | СОП 4245-95 | 0,010 | 0,0027 | 0,0039 | 0,011 | [0,0003] | <0,0005 |
4246 (М456) | СОП 4246-95 | 0,012 | [0,0020] | 0,0071 | 0,012 | [0,0005] | <0,0005 |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1740