Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Pb | Fe | Si | Al | Mn | Cu | Ni | Ca | Mg | Zn | ||
1501 | СОП 150-84 | 1,92 | 0,14 | 0,43 | - | 4,56 | 56,63 | 0,27 | 0,0026 | [0,075] | ост. |
1502 | СОП 150-84 | 1,48 | 0,33 | 0,72 | 0,014 | 3,97 | 57,35 | 0,51 | 0,005 | [0,04] | ост. |
1503 | СОП 150-84 | 0,53 | [0,67] | 1,31 | 0,062 | 2,40 | 58,74 | 1,46 | - | [0,03] | ост. |
1504 | СОП 150-84 | 0,11 | 0,21 | 2,41 | 0,54 | 0,98 | 60,13 | 3,05 | 0,079 | [0,0045] | ост. |
1505 | СОП 150-84 | 0,31 | 0,45 | 1,97 | 0,13 | 1,68 | 59,48 | 2,16 | 0,049 | [0,005] | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1729