Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||
Pb | Al | Zn | Ni | Mn | Cu | ||
811 | СОП 811-82 | [0,021] | [0,0024] | 22,0 | 9,92 | 5,82 | (61,56) |
812 | СОП 812-82 | 0,080 | 0,018 | 22,6 | 9,55 | 5,42 | (60,87) |
813 | СОП 813-82 | 0,052 | 0,013 | 25,9 | 8,64 | 4,55 | (59,95) |
814 | СОП 814-82 | 0,036 | 0,0090 | 29,1 | 7,66 | 3,64 | (58,84) |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1726