Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Si | Fe | Pb | Al | Sn | Sb | Bi | Cu | P | ||
51 | СОП 51-78 | 0,39 | 0,023 | 0,011 | 0,014 | 0,0014 | 0,0052 | 0,0012 | 73,0 | [0,026] |
52 | СОП 52-78 | 0,75 | 0,058 | 0,019 | 0,010 | 0,0020 | 0,0035 | 0,0022 | 74,9 | [0,01] |
53 | СОП 53-78 | 0,86 | 0,076 | 0,049 | 0,0084 | 0,0030 | 0,0023 | 0,0029 | 76,9 | [0,016] |
54 | СОП 54-78 | 1,32 | 0,099 | 0,076 | 0,0043 | 0,0049 | 0,0014 | 0,0036 | 78,3 | [0,023] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1725