Описание
Характеристики
Цилиндры Ш 30 – 40 мм, h = 25 мм
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||
Cu | Fe | Al | Sb | Bi | Zn | Pb | ||
501 | ГСО | 86,16 | 0,021 | 0,56 | 0,0016 | 0,0037 | 13,14 | [0,001] |
502 | ГСО | 85,35 | 0,046 | 0,61 | 0,0026 | 0,0024 | 13,97 | [0,001] |
503 | ГСО | 83,58 | 0,076 | 0,43 | 0,0045 | 0,0018 | 15,79 | [0,0028] |
504 | ГСО | 83,04 | 0,15 | 1,24 | 0,0063 | [0,0012] | 15,53 | [0,034] |
505 | ГСО | 82,48 | 0,24 | 0,79 | 0,0090 | [0,0009] | 16,31 | [0,07] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1687