Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Si | Fe | Cu | Zn | Mn | Ni | Mg | Ti | Sn | Pb | ||
5501 (М1341) | СОП 5501-00 | 11,7 | 0,45 | 0,40 | 0,14 | 0,15 | (0,11) | 0,067 | 0,050 | 0,0091 | 0,016 |
5502 (М1352) | СОП 5502-00 | 10,9 | 0,96 | 1,33 | 0,32 | 0,59 | 0,17 | 0,35 | 0,16 | [0,057] | 0,14 |
5503 (М1343) | СОП 5503-00 | 10,1 | 0,67 | 1,50 | 0,33 | 0,35 | 0,23 | 0,28 | 0,119 | 0,026 | 0,051 |
5504 (М1344) | СОП 5504-00 | 8,8 | 1,21 | 0,77 | 0,77 | 0,47 | 0,29 | 0,40 | [0,24] | 0,017 | 0,068 |
5505 (М1345) | СОП 5505-00 | 7,8 | [1,22] | 1,04 | 0,55 | [0,77] | 0,59 | [0,70] | 0,101 | 0,013 | 0,032 |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1677