Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Mn | Mg | Zn | Zr | Cr | Fe | Si | Cu | Ni | Be | ||
5111 (М1931) | СОП 5111-00 | 0,10 | 2,61 | 7,9 | [0,02] | 0,030 | 0,20 | 0,36 | 1,09 | 0,085 | 0,0009 |
5112 (М1932) | СОП 5112-00 | 0,24 | 2,99 | 5,1 | 0,038 | 0,051 | 0,30 | 0,49 | 1,54 | 0,070 | 0,0005 |
5113 (М1933) | СОП 5113-00 | 0,41 | 1,57 | [5,3] | 0,060 | 0,091 | 0,84 | 0,28 | 1,78 | 0,11 | 0,0014 |
5114 (М1934) | СОП 5114-00 | 0,62 | 2,01 | 4,6 | 0,075 | 0,26 | 0,75 | 0,74 | 2,38 | 0,23 | 0,0022 |
5115 (М1935) | СОП 5115-00 | 0,93 | 1,05 | 3,9 | 0,11 | 0,48 | 1,02 | 1,04 | 3,17 | 0,33 | 0,0030 |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1676