Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Mn | Mg | Zn | Zr | Cr | Fe | Si | Cu | Ti | ||
5091 (М2211) | СОП 5091-00 | 1,02 | 0,58 | 3,43 | 0,12 | 0,10 | 0,31 | 0,67 | 0,31 | 0,37 |
5092 (М2212) | СОП 5092-00 | 0,67 | 0,91 | 3,47 | 0,089 | 0,20 | 0,47 | 1,50 | 0,13 | 0,22 |
5093 (М2213) | СОП 5093-00 | 0,37 | 1,59 | 2,83 | 0,075 | 0,0009 | 0,67 | 0,94 | 0,63 | 0,10 |
5094 (М2214) | СОП 5094-00 | 0,25 | 1,68 | 2,54 | 0,21 | 0,035 | 0,77 | 0,59 | 1,95 | 0,022 |
5095 (М2215) | СОП 5095-00 | 0,11 | 2,43 | 2,51 | 0,066 | 0,0009 | 0,51 | 0,36 | 0,40 | 0,050 |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1675