Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Mg | Si | Mn | Cu | Ti | Fe | Zn | Ni | ||
5041 (М2071) | СОП 5041-99 | 0,79 | 7,03 | 0,114 | 3,52 | 0,068 | 0,38 | 1,36 | 0,101 |
5042 (М2072) | СОП 5042-99 | 0,64 | 6,60 | 0,19 | 3,57 | 0,090 | 0,52 | 1,49 | 0,18 |
5043 (М2032) | СОП 5043-99 | 0,54 | 3,96 | 0,55 | 4,91 | 0,051 | 1,20 | 1,62 | 0,30 |
5044 (М2073) | СОП 5044-99 | 0,44 | 5,57 | 0,32 | 2,85 | 0,15 | 0,76 | 1,21 | 0,34 |
5045 (М1255) | СОП 5045-99 | 0,24 | 4,78 | 0,74 | 1,20 | - | 1,08 | 0,29 | 0,39 |
5046 (М2075) | СОП 5046-99 | 0,17 | 3,23 | 0,95 | 1,98 | 0,27 | 1,30 | 0,76 | 0,60 |
5047 (М1943) | СОП 5047-99 | 1,56 | 1,85 | 0,50 | 0,77 | 0,13 | 0,57 | 0,47 | - |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1674