Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Si | Fe | Cu | Zn | Mn | Ni | Mg | Ti | Cr | ||
4951 (М2241) | СОП 4951-00 | 0,36 | 1,84 | 1,18 | 0,42 | 0,084 | 0,48 | 2,49 | 0,19 | [0,02] |
4952 (М2242) | СОП 4952-00 | 0,48 | 0,62 | 2,30 | 0,10 | 0,21 | 1,79 | 1,91 | 0,076 | 0,16 |
4953 (М2243) | СОП 4953-00 | 0,71 | 1,41 | 1,91 | 0,26 | 0,074 | 0,94 | 1,39 | 0,042 | 0,026 |
4954 (М2244) | СОП 4954-00 | 1,01 | 0,77 | 2,32 | 0,18 | 0,018 | 1,26 | 1,03 | 0,050 | 0,046 |
4955 (М2245) | СОП 4955-00 | 1,41 | 1,08 | 2,90 | 0,074 | 0,022 | 0,63 | 0,73 | 0,029 | 0,074 |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1673