Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Fe | Si | Cr | Mg | Mn | Zn | Cu | Zr | Ti | ||
4651 (М2171) | СОП 4651-98 | 0,40 | 0,37 | 0,47 | 1,80 | 0,06 | 0,62 | 0,18 | [0,02] | [0,1] |
4652 (М2172) | СОП 4652-98 | 0,32 | 1,67 | 0,020 | 1,21 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | [0,05] | [0,3] |
4653 (М2173) | СОП 4653-98 | 0,68 | 0,89 | 0,21 | 0,90 | 0,35 | 0,31 | 0,36 | [0,04] | [0,15] |
4654 (М2174) | СОП 4654-98 | 1,11 | 0,55 | 0,08 | 0,60 | 0,64 | 0,10 | 0,56 | [0,02] | [0,5] |
4655 (М2175) | СОП 4655-98 | 1,58 | 0,26 | 0,044 | 0,37 | 1,12 | 0,05 | 1,05 | [0,02] | [0,1] |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1672