Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Cu | Fe | Si | Mg | Mn | Zn | Ti | Zr | Cr | ||
4551 | СОП 4551-00 | 1,74 | 1,21 | 1,25 | 0,88 | 0,20 | 0,080 | [0,30] | (0,0070) | 0,0096 |
4552 | СОП 4552-00 | 2,26 | 0,75 | 0,71 | 0,52 | 0,24 | 0,086 | 0,20 | 0,030 | 0,024 |
4553 | СОП 4553-00 | 2,59 | 0,45 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,15 | 0,11 | 0,012 | 0,030 |
4554 | СОП 4554-00 | 2,67 | 0,30 | (0,25) | 0,30 | 0,080 | 0,25 | 0,059 | 0,017 | 0,0075 |
4555 | СОП 4555-00 | 3,43 | 0,20 | 0,32 | 0,15 | 0,057 | 0,046 | 0,030 | 0,047 | 0,010 |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1671