Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Ni | Zn | Ti | Cr | Zr | ||
4531 (М2181) | СОП 4531-97 | 2,99 | 2,35 | 0,24 | 1,62 | 0,42 | 0,41 | 0,087 | 0,31 | 0,026 | 0,030 |
4532 (М2182) | СОП 4532-97 | 3,57 | 1,97 | 0,34 | 1,22 | 0,81 | 0,28 | 0,35 | 0,12 | 0,045 | 0,05 |
4533 (М2183) | СОП 4533-97 | 4,03 | 1,55 | 0,52 | 0,71 | 0,76 | 0,11 | 0,25 | 0,15 | 0,060 | 0,023 |
4534 (М2184) | СОП 4534-97 | 4,91 | 1,10 | 0,92 | 0,45 | 1,42 | 0,10 | 0,095 | 0,047 | 0,017 | 0,023 |
4535 (М2185) | СОП 4535-97 | 5,65 | 0,78 | 1,14 | 0,30 | 0,29 | 0,17 | 0,56 | 0,053 | 0,019 | 0,011 |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1670