Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||
Si | Mn | Cu | Ti | Zn | Ni | Mg | Fe | Cr | Be | Zr | ||
4431 | СОП 4431-00 | 0,11 | 2,22 | 0,45 | 0,13 | 0,31 | 0,15 | 0,048 | 0,24 | 0,11 | 0,0012 | (0,036) |
4432 | СОП 4432-00 | 0,53 | 1,42 | 0,20 | 0,30 | 0,21 | (0,041) | 0,077 | 0,46 | 0,073 | 0,0014 | 0,021 |
4433 | СОП 4433-00 | 1,07 | 0,92 | 0,077 | 0,065 | 0,057 | 0,021 | 0,13 | 0,42 | 0,014 | 0,00049 | 0,012 |
4434 | СОП 4434-00 | 0,74 | 0,65 | 0,30 | 0,087 | 0,11 | 0,050 | 0,32 | 0,76 | 0,022 | 0,0059 | 0,037 |
4435 | СОП 4435-00 | 0,32 | 0,52 | 0,13 | 0,096 | 0,081 | 0,072 | 0,76 | 1,08 | 0,057 | 0,0051 | 0,055 |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1669