Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||
Cu | Mg | Mn | Fe | Si | Ni | Zn | Ti | Cr | Zr | ||
4411 (М2191) | СОП 4411-97 | 3,57 | 2,50 | 1,40 | 0,17 | 0,07 | 0,11 | 0,26 | 0,12 | 0,028 | 0,08 |
4412 (М2192) | СОП 4412-97 | 4,00 | 2,05 | 0,67 | 0,31 | 0,37 | 0,14 | 0,50 | 0,029 | 0,009 | 0,013 |
4413 (М2193) | СОП 4413-97 | 4,47 | 1,59 | 0,56 | 0,43 | 0,61 | 0,07 | 0,34 | 0,07 | 0,022 | 0,043 |
4414 (М2194) | СОП 4414-97 | 4,93 | 1,11 | 0,35 | 0,70 | 1,02 | 0,048 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,024 |
4415 (М2195) | СОП 4415-97 | 5,50 | 0,75 | 0,19 | 1,12 | 0,16 | 0,26 | 0,12 | 0,19 | 0,019 | 0,032 |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1668