Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||
Cu | Sn | Si | Fe | Mn | Zn | Mg | Sb | Ti | ||
4131 | СОП 4131-95 | 11,0 | 1,61 | 1,60 | 0,18 | 0,036 | 0,22 | 0,11 | (0,0012) | (0,0050) |
4132 | СОП 4132-95 | 8,0 | 2,41 | 1,60 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,20 | (0,0021) | (0,0063) |
4133 | СОП 4133-95 | 7,51 | 3,23 | 0,75 | 1,07 | 0,51 | 0,021 | 0,41 | (0,0031) | (0,011) |
4134 | СОП 4134-95 | 6,99 | 4,02 | 0,38 | 0,93 | 0,70 | 0,081 | 0,38 | (0,0065) | (0,036) |
4135 | СОП 4135-95 | 6,76 | 3,89 | 0,20 | 0,63 | 1,03 | 0,042 | 0,10 | (0,0073) | (0,030) |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1667