Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Si | Fe | Mg | Mn | Zn | Ti | Zr | Cu | ||
3861 | СОП 3861-97 | 9,45 | 2,03 | 0,15 | 0,80 | 0,57 | 0,15 | 0,023 | (1,06) |
3862 | СОП 3862-97 | 10,4 | 1,89 | 0,11 | 0,68 | 0,44 | 0,13 | 0,050 | (0,99) |
3863 | СОП 3863-97 | 12,4 | 1,81 | 0,08 | 0,50 | 0,29 | 0,103 | 0,060 | (0,84) |
3864 | СОП 3864-97 | 14,3 | 1,76 | 0,057 | 0,39 | 0,21 | 0,082 | 0,15 | (1,00) |
3865 | СОП 3865-97 | 11,6 | 1,35 | 0,042 | 0,29 | 0,19 | 0,070 | 0,20 | (0,95) |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1666