Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||
Pb | Ni | Zn | Fe | Sn | Mg | Si | Cu | Mn | Sb | Al | ||
3251 | СОП 3251-91 | [0,28] | 0,68 | 0,33 | 1,36 | 0,111 | 0,89 | 7,85 | 5,33 | 0,99 | - | ост. |
3252 | СОП 3252-91 | 0,14 | 0,37 | 0,58 | 0,94 | 0,076 | 0,22 | 5,06 | 6,74 | 0,21 | 0,17 | ост. |
3253 | СОП 3253-91 | 0,15 | [0,19] | 0,23 | 1,64 | 0,116 | 1,02 | 5,22 | 8,15 | 0,37 | - | ост. |
3254 | СОП 3254-91 | 0,27 | 0,23 | 0,84 | 0,34 | 0,051 | 0,32 | 4,07 | 5,69 | 0,14 | 0,094 | ост. |
3255 | СОП 3255-91 | 0,27 | 0,48 | 0,41 | 1,28 | - | 0,41 | 5,86 | 7,68 | 0,31 | 0,13 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1664