Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||
Cu | Mg | Si | Mn | Fe | Zn | Ni | ||
3171 | СОП 3171-93 | 1,19 | 0,19 | 7,94 | 0,77 | 1,79 | 6,72 | [0,31] |
3172 | СОП 3172-93 | 0,80 | 0,28 | 7,14 | 0,53 | 1,48 | 8,46 | [0,36] |
3173 | СОП 3173-93 | 0,54 | 0,42 | 6,09 | 0,40 | 1,02 | 10,51 | [0,12] |
3174 | СОП 3174-93 | 0,36 | 0,17 | 8,43 | 0,25 | 0,90 | 13,02 | - |
3175 | СОП 3175-93 | [1,6] | [0,049] | 5,64 | 0,18 | 0,52 | 11,68 | [0,12] |
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1663