Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||
Cu | Zn | Mn | Fe | Pb | Si | Mg | Al | ||
2411 | СОП 2411-88 | 2,70 | 3,91 | 0,58 | 1,74 | 1,71 | 0,79 | 0,78 | ост. |
2412 | СОП 2412-88 | 1,68 | 4,46 | 0,30 | 1,19 | 1,30 | 1,05 | 0,52 | ост. |
2413 | СОП 2413-88 | 1,07 | 5,4 | 0,13 | 0,30 | 0,72 | 1,36 | 0,42 | ост. |
2414 | СОП 2414-88 | 0,74 | 5,78 | 0,075 | 0,33 | 0,48 | 1,81 | 0,16 | ост. |
2415 | СОП 2415-88 | 1,30 | 4,97 | 0,15 | 0,63 | 1,16 | 1,18 | 0,39 | ост. |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1659