Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||
Si | Cu | Mg | Ni | Mn | Fe | Al | ||
2401 | СОП 2401-88 | 8,5 | 5,50 | 0,34 | 2,44 | 0,097 | 0,52 | ост. |
2402 | СОП 2402-88 | 9,4 | 4,07 | 0,56 | 1,66 | 0,46 | 1,24 | ост. |
2403 | СОП 2403-88 | 11,4 | 3,45 | 0,87 | 1,21 | 1,26 | 0,45 | ост. |
2404 | СОП 2404-88 | 12,2 | 2,46 | 1,37 | 0,85 | 0,58 | 1,08 | ост. |
2405 | СОП 2405-88 | 10,5 | 1,50 | 2,29 | 0,69 | 0,25 | 0,44 | ост. |
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1658