Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | |||||||||||
Fe | Mg | Zn | Cu | Cd | Si | Mn | Pb | Zr | B | Ti | Al | ||
2281 | СОП 2281-88 | 0,43 | 0,036 | 0,45 | 4,86 | 0,28 | 5,75 | 0,21 | 0,29 | [0,13] | [0,5] | [0,5] | ост. |
2282 | СОП 2282-88 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 4,21 | 0,061 | 5,23 | 0,47 | 0,12 | [0,001] | [0,05] | [0,15] | ост. |
2283 | СОП 2283-88 | 0,39 | [0,066] | 0,22 | 3,27 | 0,14 | 7,17 | 0,29 | 0,19 | [0,1] | [0,08] | [0,25] | ост. |
2284 | СОП 2284-88 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 2,54 | [0,01] | 8,40 | 0,26 | 0,45 | [0,2] | [0,04] | [0,04] | ост. |
2285 | СОП 2285-88 | 0,21 | 0,44 | 0,11 | 2,04 | [0,009] | 9,32 | 0,09 | 0,066 | [0,6] | [0,15] | [0,07] | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1657