Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||
Si | Mn | Mg | Cu | Fe | Zn | Be | Ti | K | Na | Al | ||
2051 | СОП 2051-88 | 1,27 | 1,10 | 4,25 | 0,69 | 0,090 | 0,062 | 0,0026 | 0,049 | [0,03] | [0,09] | ост. |
2052 | СОП 2052-88 | 1,58 | 0,94 | 4,57 | 0,90 | 0,24 | 0,087 | 0,0039 | 0,084 | [0,03] | [0,06] | ост. |
2053 | СОП 2053-88 | 1,80 | 0,65 | 5,21 | 1,04 | 0,39 | 0,13 | 0,0078 | 0,11 | [0,05] | [0,05] | ост. |
2054 | СОП 2054-88 | 1,97 | 0,53 | 5,47 | 1,14 | 0,47 | 0,14 | 0,0087 | 0,13 | [0,07] | [0,03] | ост. |
2055 | СОП 2055-88 | 2,30 | [1,2] | 6,7 | 1,32 | 0,58 | 0,24 | 0,0050 | [0,35] | [0,09] | [0,02] | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1656