Описание
Характеристики
Индекс СО | Номер СО | Массовая доля элементов, в процентах | ||||||||||||
Si | Fe | Mn | Zn | Mg | Zr | Cu | Ti | Pb | Sn | Ca | Na | Al | ||
2021 | СОП 2021-88 | 6,15 | 1,26 | 0,73 | 0,083 | 0,16 | 0,30 | 0,17 | 0,039 | 0,020 | 0,0076 | 0,18 | [0,0051] | ост. |
2022 | СОП 2022-88 | 6,84 | 1,10 | 0,105 | 0,13 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,042 | 0,028 | 0,0050 | 0,039 | [0,0027] | ост. |
2023 | СОП 2023-88 | 7,97 | 0,97 | 0,51 | 0,34 | 0,53 | 0,11 | 0,59 | 0,22 | 0,11 | 0,016 | 0,012 | <0,002 | ост. |
2024 | СОП 2024-88 | 9,7 | 0,58 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,062 | 0,31 | 0,071 | 0,042 | [0,011] | (0,011) | <0,002 | ост. |
2025 | СОП 2025-88 | 9,0 | 0,28 | 0,14 | 0,36 | 0,38 | 0,051 | 0,39 | 0,094 | 0,053 | 0,017 | 0,0075 | <0,002 | ост. |
В скобках указаны массовые доли элементов, находящихся в дополнительных сведениях:
( ) – с погрешностью
[ ] – ориентировочно
Характеристики
Вес
0 кг
Код ID
1655